Sections maternelles et Elémentaires
TARIFS ACTIVITES SPECIFIQUES MERCREDI
| 2022-2023 | COMMUNE SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES | HORS COMMUNE |
| Tarifs journée ou 1/2 journée | Revenu mensuel du foyer <=1067€ | Revenu mensuel du foyer >1067€ |
| 1/2 journée SANS repas Activité Spécifique de Découverte | 4,00 € | 6,00 € | 11,10 € |
| 1/2 journée AVEC repas Activité Spécifique de Découverte | 4,50 € | 8,25 € | 16,25 € |
| Journée entière AVEC repas Activité Spécifique de Découverte + Accueil de loisirs | 9,00 € | 13,75 € | 26,90 € |
| Journée entière SANS repas Activité Spécifique de Découverte + Accueil de loisirs avec P.A.I (Plan Accueil Individualisé) | 7,60 € | 9,40 € | 19,00 € |
CONTACT
Service Facturation
15 avenue Saint Germain des Noyers
Tél : 01 60 31 73 41
facturation@ville-st-thibault.fr
15 avenue Saint Germain des Noyers
Tél : 01 60 31 73 41
facturation@ville-st-thibault.fr
Horaires d'ouverture
| Lundi | 8h45 – 12h30 / 14h – 17h |
| Mardi | 8h45 – 12h30 / 14h – 18h30 |
| Mercredi | 8h45 – 17h |
| Jeudi | 14h – 17h |
| Vendredi | 8h45 – 12h30 / 14h – 17h |
| Samedi | (2ème & 4ème) 8h45 – 12h |










